| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營造業及建築統計(都市計畫科 | 年報—都市計畫土地使用分區面積.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 營造業及建築統計(都市計畫科) | 年報—都市計畫公共設施用地已闢建面積.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 營造業及建築統計(都市計畫科) | 年報—都市計畫區域內現有已開闢道路長度及面積暨橋梁座數、自行車道長度.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 營造業及建築統計(下水道科) | 年報—污水下水道系統執行概況.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 營造業及建築統計(下水道科) | 年報—污水下水道已建設管線長度及設施.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 營造業及建築統計(下水道科) | 年報—污水下水道系統營運管理費用及收入.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 營造業及建築統計(下水道科) | 年報—污水下水道建設投入經費.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 營造業及建築統計(下水道科) | 年報—污水處理廠統計.odt | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15日 17:30 (108年1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。